產品展示 PRODUCTS
VIS光柵推掃型高光譜儀的詳細資料
高光譜成像光譜儀 | 光柵分光成像原理圖 |
特性描述: | |
|
應用領域: | |||
遙感、食品工程、農產品測量、科學考古、教學科研、生產過程監測 | |||
遙感測量 | 地面遙感測量 | 顯微成像 | 礦物分析 |
性能參數: |
產品 | HR-Spectral Camera | HScamera-NIR-1.7 | HScamera-SWIR-2.5 |
成像相機 | CCD | InGaAs | MCT |
光譜范圍 | VIS:380~800nm VNIR:400~1000nm | NIR:900~1700nm | SWIR:1000~2500nm |
像素數(空間x光譜) | 1600 x 1200 / 1920 x 1080 | 320 x 256 | 320 x 256 |
分辨率(可選配) | 2.8nm | 5nm | 10nm |
采集速率 | 30幀 | 60/100幀 | 60/100幀 |
濾光片選項 | VIS : OBF450 VNIR :OBF570 | OBF1000 | OBF1000 |
鏡頭選擇 | 焦距 : 9/18.5/23/140 | 焦距 : 9/18.5/23/140 遠心 | 焦距 : 9/18.5/23/140 遠心 |
接頭接口 | Standard C-Mount | Standard C-Mount | Standard C-Mount |
數據接口 | Camera Link | Camera Link | Camera Link |
軟件 | IOC SIA /ENVI | IOC SIA /ENVI | IOC SIA /ENVI |
工作溫度 | 5 ~ 40 degree C 不結露 | 5 ~ 40 degree C 不結露 | 5 ~ 40 degree C 不結露 |
可選附件/服務 | 實驗室測量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率測量/透射率測量附件) 室外測量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長校準服務(必選) 輻射校準服務(可選) | 實驗室測量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率/透射率測量附件) 室外測量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長校準服務(必選) 輻射校準服務(可選) | 實驗室測量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率/透射率測量附件) 室外測量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長校準服務(必選) 輻射校準服務(可選) |
實驗室測量系統: | |
對于在實驗室內的測量的用戶,我們推薦選擇實驗室測量系統,系統包括測量暗箱、固定支架、光源、位移臺、反射率測量附件和透射率測量附件,如下圖: | |
系統構成原理圖 | 系統構成實物圖 |